Положение в турнирной таблице Школы картинга Kart Start
| Класс: МиниХонда-160 | Класс: Формула-200 | ||||
| позиция | Пилот | Очки/Ноябрь 2018г. | позиция | Пилот | Очки/Ноябрь 2018г. |
| 1 | Чемоданов Валерий | 13 | 1 | Гилин Кирилл | 20 |
| 2 | Светослав Потехин | 15 | 2 | Захаров Максим | 12 |
| 3 | Мангилев Даниил | 1 | 3 | Роман Дмитриев | 8 |
| 4 | Пиянзин Андрей | 5 | 4 | Алита Денисламова | 5 |
| 5 | Плюснин Дмитрий | 3 | 5 | Сабитов Илья | 6 |
| 6 | Разин Алексей | 8 | 6 | Алита Денисламова | 5 |
| 7 | Саунин Вячеслав | 5 | 7 | ||
| 8 | Шулепов Максим | 16 | 8 | ||
| 9 | Яковлев Константин | 0 | |||
| 10 | Орлов Александр | 0 | |||
| Класс: МиниХонда-160 | Класс: Формула-200 | ||||
| позиция | Пилот | Очки/Октябрь 2018г. | позиция | Пилот | Очки/сентябрь 2018г. |
| 1 | Чемоданов Валерий | 44 | 1 | Гилин Кирилл | 27 |
| 2 | Светослав Потехин | 40 | 2 | Тетерин Илья | 4 |
| 3 | Мангилев Даниил | 10 | 3 | Колмаков Александр | 45 |
| 4 | Пиянзин Андрей | 9 | 4 | Захаров Максим | 25 |
| 5 | Плюснин Дмитрий | 33 | 5 | Роман Дмитриев | 16 |
| 6 | Разин Алексей | 10 | 6 | Алита Денисламова | 5 |
| 7 | Саунин Вячеслав | 10 | 7 | ||
| 8 | Шулепов Максим | 36 | 8 | ||
| 9 | Яковлев Константин | 3 | |||
| 10 | Орлов Александр | 2 | |||
| Класс: МиниХонда-160 | Класс: Формула-200 | ||||
| позиция | Пилот | Очки/сентябрь 2018г. | позиция | Пилот | Очки/сентябрь 2018г. |
| 1 | Чемоданов Валерий | 49 | 1 | Гилин Кирилл | 32 |
| 2 | Светослав Потехин | 39 | 2 | Тетерин Илья | 43 |
| 3 | Мангилев Даниил | 13 | 3 | Колмаков Александр | 39 |
| 4 | Пиянзин Андрей | 7 | 4 | Сабитов Илья | 18 |
| 5 | Плюснин Дмитрий | 15 | 5 | Байдиков Кирилл | 19 |
| 6 | Разин Алексей | 3 | 6 | Захаров Максим | 12 |
| 7 | Саунин Вячеслав | 4 | 7 | Кравцов Никита | 2 |
| 8 | Шулепов Максим | 7 | 8 | ||
| Класс: МиниХонда-160 | Класс: Формула-200 | ||||
| позиция | Пилот | Очки/август 2018г. | позиция | Пилот | Очки/август 2018г. |
| 1 | Чемоданов Валерий | 16 | 1 | Гилин Кирилл | 16 |
| 2 | Пиянзин Андрей | 6 | 2 | Колмаков Александр | 13 |
| 3 | Пелевин Светослав | 2 | 3 | Гобов Владимир | 5 |
| 4 | 4 | ||||
| Класс: МиниХонда-160 | Класс: Формула-200 | ||||
| позиция | Пилот | Очки/июль 2018г. | позиция | Пилот | Очки/июль 2018г. |
| 1 | Чемоданов Валерий | 21 | 1 | Гилин Кирилл | 29 |
| 2 | Гильманов Даниил | 12 | 2 | Колмаков Александр | 15 |
| 3 | Пелевин Светослав | 10 | 3 | Чумаченко Адам | 9 |
| 4 | Пиянзин Андрей | 10 | 4 | ||
Адреса и контакты
Крытый картинг в МЕГЕ
Екатеринбург, ул. Металлургов, 87, у Скейт-парка
Ежедневно с 10:00 до 22:00
| Телефон для записи: | ||
| +7 (343) 213-00-69 |
Уличная трасса ТРК "Карнавал"
Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55 Смотреть на карте
Ежедневно с 12:00 до 20:00
| Телефон для записи: | ||
| +7 (343) 202-39-00 |
Крытая теплая трасса ТДЦ "Свердловск"
Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2 Смотреть на карте
ПН-ПТ с 11:00 до 21:00
СБ-ВС с 10:00 до 21:00
| Телефон для записи: | ||
| +7 (343) 202-39-09 |
Крытая трасса ТРК "Комсомолл"
Екатеринбург, ул. Дублёр Сибирского тракта, д. 2
Ежедневно с 10:00 до 21:00
| Телефон для записи: | ||
| +7 (343) 202-00-69 |




